
Врач-косметолог, дерматовенеролог, физиотерапевт
SMAS — поверхностная мышечно-апоневротическая система, участвующая в поддержке мягких тканей лица. Высокоинтенсивный сфокусированный ультразвук создает контролируемые точки термокоагуляции на глубинах, выбранных врачом для конкретной зоны и задачи. Это запускает сокращение отдельных волокон и постепенное ремоделирование тканей. Не каждый импульс направлен на уровень SMAS: аппарат позволяет работать на разных глубинах. Выбор картриджа зависит от анатомии, толщины тканей и зоны. Аппаратная процедура не является хирургической операцией: разрезы, перемещение и удаление тканей не выполняются.
Актуальность материала проверена специалистом: 26.06.2026| Критерий | SMAS-лифтинг | Микроигольчатый RF |
|---|---|---|
| Основная задача | Коррекция овала лица, поддержка тканей, работа с начальным и умеренным птозом | Улучшение качества и плотности кожи, текстуры, уменьшение пор и отдельных рубцовых изменений |
| Уровень воздействия | Выбранные глубины, включая глубокие уровни при использовании соответствующего картриджа | Дерма и заданная глубина микроигольчатого воздействия |
| Курс | Часто достаточно одной процедуры | Количество процедур зависит от используемой технологии и показаний |
| Восстановление | Возможны временная чувствительность и небольшой отёк | Зависит от глубины воздействия; возможны покраснение и отёк |
| Выбор методики | Определяется степенью птоза, объёмом тканей и анатомическими особенностями | Определяется качеством кожи и необходимой глубиной коррекции |
| Параметр | Описание |
|---|---|
| Методика | Ультразвуковой аппаратный SMAS-лифтинг / HIFU |
| Аппарат | Ultraformer III |
| Зоны | Лицо, нижняя треть, овал, подбородок, шея и декольте |
| Продолжительность | Обычно 45–60 минут; зависит от протокола |
| Анестезия | По показаниям и решению врача |
| Количество процедур | Часто одна; повтор определяется индивидуально |
| Результат | Формируется постепенно |
| Стоимость | Зависит от зоны и количества линий |
| Обычный режим | Обычно в день процедуры с соблюдением рекомендаций |
Ultraformer III — система HIFU для неинвазивного воздействия на ткани лица и тела. Сменные картриджи позволяют выбирать глубину и плотность обработки.
Последовательная подготовка, индивидуальная настройка оборудования и контроль на каждом этапе.
Консультация
Жалобы, анамнез, противопоказания и оценка тканей.
Фотопротокол и планирование
Стандартные фото, зоны, картриджи и количество линий.
Очищение и разметка
Подготовка кожи и анатомические ориентиры.
Настройка оборудования
Выбор глубин, параметров и обезболивания.
Ультразвуковое воздействие
Контактный гель, последовательная обработка и контроль ощущений.
Завершение
Удаление геля, уход, рекомендации и контроль при необходимости.
Первичные изменения могут быть заметны после процедуры, основной результат формируется постепенно в следующие недели и месяцы. Во многих случаях выполняют одну процедуру; повтор назначают после оценки результата.
Окончательное решение о возможности проведения процедуры принимает врач после консультации и сбора анамнеза.
| Критерий | SMAS-лифтинг | Микроигольчатый RF |
|---|---|---|
| Основная задача | Коррекция овала лица, поддержка тканей, работа с начальным и умеренным птозом | Улучшение качества и плотности кожи, текстуры, уменьшение пор и отдельных рубцовых изменений |
| Уровень воздействия | Выбранные глубины, включая глубокие уровни при использовании соответствующего картриджа | Дерма и заданная глубина микроигольчатого воздействия |
| Курс | Часто достаточно одной процедуры | Количество процедур зависит от используемой технологии и показаний |
| Восстановление | Возможны временная чувствительность и небольшой отёк | Зависит от глубины воздействия; возможны покраснение и отёк |
| Выбор методики | Определяется степенью птоза, объёмом тканей и анатомическими особенностями | Определяется качеством кожи и необходимой глубиной коррекции |
Будьте в курсе последних тенденций в эстетической медицине!